Men Elite UCI World Cup 1 Cross Country Eliminator Houffalize BEL 2012

 

Rang Name Nat. Alter Punkte/Race UCI Gesamt
1 Brian LOPES USA 41 60 60
2 Daniel FEDERSPIEL AUT 25 40 40
3 Simon GEGENHEIMER GER 24 30 30
4 Severin DISCH SUI 24 25 25
5 Paul VAN DER PLOEG AUS 23 20 20
6 Kenta GALLAGHER GBR 20 18 18
7 Lukas KAUFMANN SUI 25 16 16
8 Tim LEMMERS NED 23 14 14
9 Miha HALZER SLO 27 12 12
10 Lars FORSTER SUI 19 10 10
15 Marcel WILDHABER SUI 27 1 1
16 Nicola ROHRBACH SUI 26
18 Mirco WIDMER SUI 22
21 Ralph NAEF SUI 32
22 Thomas LITSCHER SUI 23
26 Giancarlo SAX SUI 24
30 Jérémy HUGUENIN SUI 23

 

Women Elite UCI World Cup 1 Cross Country Eliminator Houffalize BEL 2012

Rang Name Nat. Alter Punkte/Race UCI Gesamt
1 Annie LAST GBR 22 60 60
2 Eva LECHNER ITA 27 40 0*
3 Jenny RISSVEDS SWE 18 30 0*
4 Anne TERPSTRA NED 21 25 0*
5 Kathrin STIRNEMANN SUI 23 20 20
6 Alexandra ENGEN SWE 24 18 0*
7 Tracy MOSELEY GBR 33 16 16
8 Mona EIBERWEISER GBR 21 14 0*
9 Pavla HAVLIKOVA CZE 29 12 12
10 Ingrid Sofie JACOBSEN NOR 20 10 10
20 Sabrina MAURER SUI 23

* Not allowed to receive points