Men Elite Cross Country UCI World Cup 1 Pietermaritzburg RSA
| Rang | Name | Nat. | Alter | Resultat | RaR | PcR | |
| 1 | Nino SCHURTER | SUI | 26 | 1:30:38 | 250 | 250 | |
| 2 | Burry STANDER | RSA | 25 | 1:30:49 | 200 | 200 | |
| 3 | Manuel FUMIC | GER | 30 | 1:31:37 | 160 | 160 | |
| 4 | Julien ABSALON | FRA | 32 | 1:32:19 | 150 | 150 | |
| 5 | Jaroslav KULHAVY | CZE | 27 | 1:32:59 | 140 | 140 | |
| 6 | Lukas FLÜCKIGER | SUI | 28 | 1:33:06 | 130 | 130 | |
| 7 | José Antonio HERMIDA RAMOS | ESP | 34 | 1:33:29 | 120 | 120 | |
| 8 | Stéphane TEMPIER | FRA | 26 | 1:33:39 | 110 | 110 | |
| 9 | Marco Aurelio FONTANA | ITA | 28 | 1:34:00 | 100 | 100 | |
| 10 | Ralph NAEF | SUI | 32 | 1:34:22 | 95 | 95 | |
| 12 | Fabian GIGER | SUI | 25 | 1:34:57 | 85 | 85 | |
| 15 | Christoph SAUSER | SUI | 36 | 1:35:26 | 76 | 76 | |
| 18 | Mathias FLÜCKIGER | SUI | 24 | 1:35:39 | 70 | 70 | |
| 19 | Thomas LITSCHER | SUI | 23 | 1:35:46 | 68 | 68 | |
| 30 | Martin FANGER | SUI | 24 | 1:37:35 | 46 | 46 | |
| 50 | Julien TARAMARCAZ | SUI | 25 | 1:39:45 | 18 | 18 | |
| 56 | Nicola ROHRBACH | SUI | 26 | 1:40:17 | 12 | 12 | |
| 59 | Patrik GALLATI | SUI | 24 | 1:40:49 | 9 | 9 | |
| 60 | Jürg GRAF | SUI | 29 | 1:40:52 | 8 | 8 | |
| 67 | Lukas KAUFMANN | SUI | 25 | 1:42:38 | 3 | 3 | |
| 75 | Sepp FREIBURGHAUS | SUI | 25 | 1:45:10 | 3 | 3 | |
| 87 | Jérémy HUGUENIN | SUI | 23 | 1:49:08 | 3 | 3 | |
| 94 | Severin DISCH | SUI | 24 | 3 | 3 | ||
| 99 | Daniel EYMANN | SUI | 23 | 3 | 3 | ||
| DNF | Florian VOGEL | SUI | 30 |
Women Elite Cross Country UCI World Cup 1 Pietermaritzburg RSA
| Rang | Name | Nat. | Alter | Resultat | RaR | PcR | |
| 1 | Maja WLOSZCZOWSKA | POL | 29 | 1:34:01 | 250 | 250 | |
| 2 | Emily BATTY | CAN | 24 | 1:34:05 | 200 | 200 | |
| 3 | Catharine PENDREL | CAN | 32 | 1:34:24 | 160 | 160 | |
| 4 | Esther SÜSS | SUI | 38 | 1:35:04 | 150 | 150 | |
| 5 | Julie BRESSET | FRA | 23 | 1:35:18 | 140 | 140 | |
| 6 | Katerina NASH | CZE | 35 | 1:35:25 | 130 | 130 | |
| 7 | Sabine SPITZ | GER | 41 | 1:36:03 | 120 | 120 | |
| 8 | Karen HANLEN | NZL | 32 | 1:36:18 | 110 | 110 | |
| 9 | Annie LAST | GBR | 22 | 1:36:36 | 100 | 100 | |
| 10 | Irina KALENTIEVA | RUS | 35 | 1:36:43 | 95 | 95 | |
| 17 | Marielle SANER-GUINCHARD | SUI | 35 | 1:39:02 | 72 | 72 | |
| 22 | Katrin LEUMANN | SUI | 30 | 1:40:21 | 62 | 62 | |
| 29 | Nathalie SCHNEITTER | SUI | 26 | 1:41:36 | 48 | 48 | |
| 44 | Kathrin STIRNEMANN | SUI | 23 | 1:45:46 | 24 | 24 | |
| DNF | Sabrina MAURER | SUI | 23 |
Hinterlasse einen Kommentar