Offene Rennbahn Oerlikon Ranglisten 18.06.2013 Elite Scratch
| Rang | Name | Club / Sportgruppe | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tristan Marguet | Meier+Partner Immob.-Ramseier | |
| 2 | Franco Marvulli | PRICE-Assos-Skoda | |
| 3 | Samuel Horstmann | netcycle project 2016 | |
| Distanz: 6 km / Zeit: 7 Min. 22.100 sek. / Schnitt: 48.858 km/h | |||
Offene Rennbahn Oerlikon Ranglisten 18.06.2013 Elite Sprint
| Rang | Name | Club / Sportgruppe | Zeit 200m |
|---|---|---|---|
| 1 | Raphael Nef | netcycle project 2016 | 10.180 |
| 2 | Martin Skerik | Dukla Bratislava | |
| 3 | Florian Suter | ProTer-Focus Track Team | |
Offene Rennbahn Oerlikon Ranglisten 18.06.2013 Elite Ausscheidungsfahren
| Rang | Name | Club / Sportgruppe | |
|---|---|---|---|
| 1 | Franco Marvulli | PRICE-Assos-Skoda | |
| 2 | Tristan Marguet | Meier+Partner Immob.-Ramseier | |
| 3 | Jan Keller | BENEDETTO-für Küche und Bad |
Offene Rennbahn Oerlikon Ranglisten 18.06.2013 J/A/D Punktefahren
| Rang | Name | Club / Sportgruppe | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Tobias Wauch | Schwalbe Rankweil | 13 |
| 2 | Chiron Keller | Atzmännig-M.F.Hügler-Wetzikon | 10 |
| 3 | Moritz Fussnegger | netcycle project 2016 | 8 |
| Distanz: 8 km / Zeit: 11 min. 41.000 sek. / Schnitt: 41.084 km/h | |||
Offene Rennbahn Oerlikon Ranglisten 18.06.2013 A/D Scratch
| Rang | Name | Club / Sportgruppe | |
|---|---|---|---|
| 1 | Moritz Fussnegger | netcycle project 2016 | |
| 2 | Nico Selenati | Atzmännig-M.F.Hügler-Wetzikon | |
| 3 | Reto Müller | Atzmännig-M.F.Hügler-Wetzikon | |
| Distanz: 4 km / Zeit: 5 Min. 43.200 sek. / Schnitt: 41.958 km/h | |||
Offene Rennbahn Oerlikon Ranglisten 18.06.2013 J/A/D Ausscheidungsfahren
| Rang | Name | Club / Sportgruppe | |
|---|---|---|---|
| 1 | Chiron Keller | Atzmännig-M.F.Hügler-Wetzikon | |
| 2 | Nico Selenati | Atzmännig-M.F.Hügler-Wetzikon | |
| 3 | Reto Müller | Atzmännig-M.F.Hügler-Wetzikon |
Offene Rennbahn Oerlikon Ranglisten 18.06.2013 Steher
| Rang | Name | Club / Sportgruppe | Schrittmacher | Rang Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Birrer | Tanyx Consulting-Velo Schrade | Helmut Baur | 1 |
| 2 | Thomas Maag | Atzeni Race | Wilfried Baumgartner | 2 |
| 3 | Reto Frey | Pneuhaus Frank-Thalmann | Thomas Baur | 3 |
| Lauf 1 : Distanz: 20 km / Schnitt: 68.900 km/h | ||||
| Der zweite Steherlauf konnte infolge eines Gewitters nicht mehr durchgeführt werden | ||||
Offene Rennbahn Oerlikon Ranglisten 25.06.2013 Elite Punktefahren
| Rang | Name | Club / Sportgruppe | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Franco Marvulli | PRICE-Assos-Skoda | 35 |
| 2 | Claudio Imhof | Atlas Personal-Jakroo | 15 |
| 3 | Tristan Marguet | Meier+Partner Immob.-Ramseier | 14 |
| Distanz: 20 km / Zeit: 25 Min. 50.000 Sek. / Schnitt: 46.452 km/h | |||
Offene Rennbahn Oerlikon Ranglisten 25.06.2013 Elite Scratch
| Rang | Name | Club / Sportgruppe | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tristan Marguet | Meier+Partner Immob.-Ramseier | |
| 2 | Claudio Imhof | Atlas Personal-Jakroo | |
| 3 | Franco Marvulli | PRICE-Assos-Skoda | |
| Distanz: 8 km / Zeit: 10 Min. 9.000 sek. / Schnitt: 47.291 km/h | |||
Offene Rennbahn Oerlikon Ranglisten 25.06.2013 Elite Ausscheidungsfahren
| Rang | Name | Club / Sportgruppe | |
|---|---|---|---|
| 1 | Claudio Imhof | Atlas Personal-Jakroo | |
| 2 | Tristan Marguet | Meier+Partner Immob.-Ramseier | |
| 3 | Franco Marvulli | PRICE-Assos-Skoda |
Offene Rennbahn Oerlikon Ranglisten 25.06.2013 Elite Sprint
| Rang | Name | Club / Sportgruppe | Zeit 200m |
|---|---|---|---|
| 1 | David Jansen | ProTer-Focus Track Team | |
| 2 | Florian Suter | ProTer-Focus Track Team | |
| 3 | Tristan Marguet | Meier+Partner Immob.-Ramseier | |
Offene Rennbahn Oerlikon Ranglisten 25.06.2013 J/A/D Punktefahren
| Rang | Name | Club / Sportgruppe | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Lukas Rüegg | Atzmännig-M.F.Hügler-Wetzikon | 30 |
| 2 | Patrick Müller | Atzmännig-M.F.Hügler-Wetzikon | 16 |
| 3 | Chiron Keller | Atzmännig-M.F.Hügler-Wetzikon | 8 |
| Distanz: 8 km / Zeit: 10 min. 47.000 sek. / Schnitt: 44.513 km/h | |||
Offene Rennbahn Oerlikon Ranglisten 25.06.2013 J/A/D Scratch
| Rang | Name | Club / Sportgruppe | |
|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Müller | Atzmännig-M.F.Hügler-Wetzikon | |
| 2 | Pablo Barray | netcycle project 2016 | |
| 3 | Moritz Fussnegger | netcycle project 2016 | |
| Distanz: 4 km / Zeit: 5 Min. 42.000 sek. / Schnitt: 42.105 km/h | |||
Offene Rennbahn Oerlikon Ranglisten 25.06.2013 A/D Ausscheidungsfahren
| Rang | Name | Club / Sportgruppe | |
|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Müller | Atzmännig-M.F.Hügler-Wetzikon | |
| 2 | Moritz Fussnegger | netcycle project 2016 | |
| 3 | Nico Selenati | Atzmännig-M.F.Hügler-Wetzikon |
no images were found
Offene Rennbahn Oerlikon Ranglisten 25.06.2013 Militär
| Rang | Name | Wohnort | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Ivo Vogt | Zürich | 22 |
| 2 | Thomas Bochet | Zürich | 14 |
| 3 | Peter Kuhn | Oberuzwil | 11 |
| Distanz: 8 km / Zeit: 13 Min. 45.000 Sek. / Schnitt: 34.909 km/h | |||
no images were found
Zwischenklassement Club Maillot d'Or Cup Nachwuchspreis 25.05.2013
| Rang | Name | Club / Sportgruppe | Punkte | Rennen | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chiron Keller | Atzmännig-M.F.Hügler-Wetzikon | 28 | 5 | 33 |
| 2 | Patrick Müller | Atzmännig-M.F.Hügler-Wetzikon | 28 | 4 | 32 |
| 3 | Nico Selenati | Atzmännig-M.F.Hügler-Wetzikon | 25 | 5 | 30 |
| 4 | Lukas Rüegg | Atzmännig-M.F.Hügler-Wetzikon | 20 | 4 | 24 |
| 5 | Reto Müller* | Atzmännig-M.F.Hügler-Wetzikon | 19.5 | 4 | 23.5 |
| 6 | Moritz Fussnegger | netcycle project 2016 | 14 | 4 | 18 |
ORO Zwischenklassement Elektro Zürichsee Cup 25.06.2013
| Rang | Name | Club / Sportgruppe | Punkte | Rennen | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tobias Meier* | netcycle project 2016 | 20 | 6 | 26 |
| 2 | Reto Müller* | Atzmännig-M.F. Hügler-Wetzikon | 19 | 5 | 24 |
| 3 | Elia Wenger* | Atzmännig-M.F. Hügler-Wetzikon | 12 | 3 | 15 |
| 4 | Manuela Werkle | black tusk Racing by to Motion | 5 | 4 | 9 |
| 5 | Sabrina Lüscher | netcycle project 2016 | 5 | 3 | 8 |
| 6 | Mirjam Marzohl | Haibike by Wolf Racing | 6 | 2 | 8 |
Hinterlasse einen Kommentar