Offene Rennbahn Oerlikon Ranglisten 06.08.2013 Elite Derny
Lauf 1 Distanz: 0 Km Schnitt: 0 Km/h 1. Lauf Rang- Punkte 2. Lauf Rang- Punkte Total Punkte
Lauf 2 Distanz: 20 Km Schnitt: 60.759 Km/h
Rang Vorname Club / Sportgruppe
1 Tristan Marguet Meier+Partner Imm.-Ramseier 0 1 1
2 Olivier Beer VC Mendrisio-PL Valli 0 2 2
3 Jan Keller BENEDETTO-für Küche u. Bad 0 3 3
Offene Rennbahn Oerlikon Ranglisten 06.08.2013 Elite Ausscheidungsfahren
| Rang | Vorname | Club / Sportgruppe |
|---|---|---|
| 1 | Alain Lauener | Team Atlas Personal |
| 2 | Olivier Beer | VC Mendrisio-PL Valli |
| 3 | Jan Keller | BENEDETTO-für Küche u. Bad |
Offene Rennbahn Oerlikon Ranglisten 06.08.2013 Elite Punktefahren
| Rang | Vorname | Club / Sportgruppe | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Jan Keller | BENEDETTO-für Küche u. Bad | 53 |
| 2 | Olivier Beer | VC Mendrisio-PL Valli | 51 |
| 3 | Philémon Marcel-Milet | Amicale Cycliste Bisontine | 39 |
| Distanz: 30 Km Zeit: 38 Min. 9.000 Sek. Schnitt: 47.182 Km/h Klassiert 14 | |||
Offene Rennbahn Oerlikon Ranglisten 06.08.2013 Elite Scratch
| Rang | Name | Club / Sportgruppe |
|---|---|---|
| 1 | Tristan Marguet | Meier+Partner Imm.-Ramseier |
| 2 | Alain Lauener | Team Atlas Personal |
| 3 | Philémon Marcel-Milet | Amicale Cycliste Bisontine |
| Distanz: 6 Km Zeit: 8 Min. 8.100 Sek. Schnitt: 44.253 Km/h Klassiert 12 | ||
Offene Rennbahn Oerlikon Ranglisten 06.08.2013 JAD Punktefahren
| Rang | Vorname | Club / Sportgruppe | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Mosnier | Amicale Cycliste Bisontine | 19 |
| 2 | Johannes Meier | netcycle project 2016 | 15 |
| 3 | Reto Müller | Atzmännig-M.F. Hügler-Wetzikon | 9 |
| Distanz: 10 Km Zeit: 14 Min. 12.000 Sek. Schnitt: 42.254 Km/h Klassiert 12 | |||
Offene Rennbahn Oerlikon Ranglisten 06.08.2013 JAD Scratch
| Rang | Vorname | Club / Sportgruppe |
|---|---|---|
| 1 | Lukas Rüegg | Atzmännig-M.F. Hügler-Wetzikon |
| 2 | Reto Müller | Atzmännig-M.F. Hügler-Wetzikon |
| 3 | Kevin Mosnier | Amicale Cycliste Bisontine |
| Distanz: 6 Km Zeit: 9 Min. 15.010 Sek. Schnitt: 38.918 Km/h Klassiert 13 | ||
Hinterlasse einen Kommentar